Il y a actuellement plus de 500 assurances vie commercialisées sur le marché, et ce n'est pas simple de s'y retrouver.
Vous qui recherchez la sécurité et donc un placement sur un fonds en euros avec un taux garanti, nous avons sélectionné pour vous les contrats d'assurance vie qui vous permettent d'accéder aux fonds en Euros avec les meilleurs taux de rendement.
Pour réaliser la sélection des assurances vie proposant les meilleurs taux de rendement sur le fonds en euros du marché, nous avons appliqué les critères suivants à l’ensemble des assurances vie :
Les meilleurs taux assurance vie du marché :
|
CourtierContrat
|
Performances sur 1 an
|
Performances sur 3 ans
|
Frais de gestion en euros
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITSABIVIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSALTAPROFITS VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| BOURSE DIRECTBOURSE DIRECT VIE | 3,71% | 12,95% | 0,65% | Plus de détails | |
| GENERALIGENER@LI EPARGNE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS LIBERTE | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| FORTUNEOSYMPHONIS VIE | 3,75% | 12,43% | 0,60% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSTITRES@VIE | 3,21% | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| FINANCIERE DEGESUDADULEO | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| INVEST-ENLIGNEALPHA VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE NORD | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| BFORBANKBFORBANK VIE | 3,60% | 12,92% | 0,60% | Plus de détails | |
| GROUPE PASTEUR MUTUALITEBON ALTISCORE | 3,20% | 11,62% | 0,50% | Plus de détails | |
| BOURSORAMA BANQUEBOURSORAMA VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| EPARGNISSIMOCROISSANCE VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTDARJEELING | 3,21% | 11,11% | 0,60% | Plus de détails | |
| LA FRANÇAISE AMDIADE.NET | 3,15% | 11,35% | 0,65% | Plus de détails | |
| DIRECT ASSURANCEDIRECT ASSURANCE VIE | 3,00% | 10,55% | 0,60% | Plus de détails | |
| DUBUS SADUBUS VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| GENERALI PATRIMOINEE- NOVLINE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| EPATRIMOINEEPARGNE EVOLUTION | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| APIVIEFRONTIERE EFFICIENTE | 3,61% | 12,84% | 0,75% | Plus de détails | |
| FUTUREOFUTUREO VIE | 3,72% | Non connu | 0,75% | Plus de détails | |
| CPLUSSUR.COMFUTURPERFECT | 3,62% | Non connu | 0,70% | Plus de détails | |
| HEDIOS PATRIMOINEHEDIOS VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| ING DIRECTING DIRECT VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTKAPITAL-DIRECT | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| LES MUTUELLES DU SOLEILL.M.D.S VIE | 3,72% | 12,36% | 0,60% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA EVOLUTION | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA SPIRIT | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEAVENIR | 3,75% | 12,43% | 0,60% | Plus de détails | |
| FRANCE MUTUALISTE (LA)LIVRET JEUN'AVENIR | 3,33% | 11,38% | 0,69% | Plus de détails | |
| MACIFLIVRET VIE (ACTIPLUS 2) | 2,85% | 9,38% | 0,60% | Plus de détails | |
| MACIFLIVRET VIE OPTION | 2,85% | 9,38% | 0,60% | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE PREMIUM | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER LIBERTE VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| SUD FINANCES CONSEILMUST- EPARGNE | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| LIFESIDE PATRIMOINENETLIFE | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| NOSTRALVIE.COMNOSTRALVIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| GROUPE MUTUALISTE RATPPECULE BONUS | Non connu | Non connu | 0,00% | Plus de détails | |
| PERFORMANCE ABSOLUEPERFORMANCE ABSOLUE VIE | 3,61% | 12,84% | 0,75% | Plus de détails | |
| ASSURANCEVIE.COMPUISSANCE VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| FAPES DIFFUSIONSOLID'R VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails |
Vous n'avez pas trouvé l'assurance-vie avec le taux de rendement voulu ?
Vous recherchez un placement 100 % sécurisé avec un taux garanti, un des critères les plus importants dans le choix de votre assurance vie est le taux de rendement du fonds en euros (appelé également taux du fonds en euros ou taux garanti).
Le fonds en euros est un support sur lequel le capital placé ne peut être perdu et l’assureur garanti un taux de rendement minimum tous les ans : le taux minimum garanti (TMG)
Attention : contrairement aux idées reçues, ce n’est pas parce que vous souscrivez une assurance vie multisupport que vous placez votre epargne sur des supports risqués. En effet toutes les assurances vie multisupport disposent au moins d’un fonds en euros et donc d'un fonds avec un rendement / taux garanti. Avec certains contrats d'assurance vie vous pouvez même accéder à plusieurs fonds en euros et donc avoir l'opportunité de changer de fonds garanti en fonction des taux servis. De plus rien ne vous empêche de placer 100 % de votre épargne sur le fonds en euros.
Vous pouvez donc placer 100 % de votre épargne sur un fonds 100 % sécurisé à taux garanti, que vous souscriviez une assurance vie monosupport ou une assurance vie multisupport. La différence est qu’avec une assurance vie multisupport vous pouvez accéder à d’autres supports financier, avec des taux de rendement potentiellement supérieurs, que les fonds en euros. Cela peut représenter un intérêt non négligeable sachant que l’assurance vie et un placement à long terme. Ainsi en souscrivant une assurance vie multisupports, vous restez ouvert à de multiples opportunités de placement et donc à la possibilité d'optimiser le rendement de votre épargne.De plus à l'heure actuelle, la plupart des assurances vie proposant les meilleurs taux de rendement sur le fonds en euros sont des assurances vie multisupports.