Assurance-vie : Les principales garanties de prévoyance 

Partagez-moi !

Lors du décès de l’assuré, la compagnie d’assurance verse la somme correspondante à la valeur de rachat (qui fluctue en fonction de l’évolution des marchés financiers) au bénéficiaire.

 

En conséquence, cette valeur de rachat peut être inférieure aux versements nets réalisés par l’assuré. Afin de contrecarrer ce risque, il est donc nécessaire de souscrire une garantie de prévoyance.

1/ Le décès plancher

Cette garantie de prévoyance s’avère être la plus répandue sur le marché. Elle permet au bénéficiaire de percevoir un capital égal aux versements nets de frais quelle que soit la valeur des unités de compte à cette date.

2/ Le décès majoré

Cette garantie de prévoyance permet d’augmenter le capital garanti d’un certain pourcentage par rapport à la garantie plancher.

3/ Le décès indexé

Cette garantie de prévoyance permet d’augmenter chaque année le capital garantie en indexant le cumul des sommes nettes investies à un taux annuel choisi, pouvant être le taux du livret A,  l’inflation….

4/ Le décès cliquet

Cette garantie de prévoyance cristallise les plus values boursières. Le montant versé au décès de l’assuré correspond à la plus haute valeur de l’epargne atteinte sur le contrat.

Assurance vie : notre sélection

Critéres de selection :

  • Assurance vie sans frais sur versement
  • Taux fonds en euros de la dernière année > 4,1%
  • Moins de 0,80% de frais de gestion sur le fonds en euros
  • Moins de 0,85% de frais de gestion sur les unités de comptes
CourtierContrat
Frais sur versement
Frais de gestion en euros
Frais de gestion en U.C.
Performances sur 1 an
Que vaut ce contrat ? Ce contrat vous intéresse ?
BOURSE DIRECTBOURSE DIRECT VIE 0,00% 0,65% 0,85% 3,71% Plus de détails
GENERALIGENER@LI EPARGNE 0,00% 0,60% 0,80% 3,72% Plus de détails
FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS LIBERTE 0,00% 0,70% 0,50% 3,62% Plus de détails
FORTUNEOSYMPHONIS VIE 0,00% 0,60% 0,75% 3,75% Plus de détails
FINANCIERE DEGESUDADULEO 0,00% 0,60% 0,60% 3,72% Plus de détails
INVEST-ENLIGNEALPHA VIE 0,00% 0,60% 0,76% 3,72% Plus de détails
BFORBANKBFORBANK VIE 0,00% 0,60% 0,85% 3,60% Plus de détails
BOURSORAMA BANQUEBOURSORAMA VIE 0,00% 0,60% 0,85% 3,72% Plus de détails
GENERALI PATRIMOINEE- NOVLINE 0,00% 0,66% 0,76% 3,72% Plus de détails
ASSURANCE SAINT-YVESFIDELIS VIE 0,00% 0,75% 0,75% 3,61% Plus de détails
APIVIEFRONTIERE EFFICIENTE 0,00% 0,75% 0,75% 3,61% Plus de détails
ING DIRECTING DIRECT VIE 0,00% 0,60% 0,85% 3,72% Plus de détails
PLACEMENT-DIRECTKAPITAL-DIRECT 0,00% 0,60% 0,60% 3,72% Plus de détails
LINXEA SARLLINXEA SPIRIT 0,00% 0,70% 0,50% 3,62% Plus de détails
LINXEA SARLLINXEA VIE 0,00% 0,60% 0,60% 3,72% Plus de détails
LINXEA SARLLINXEAVENIR 0,00% 0,60% 0,60% 3,75% Plus de détails
MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX VIE 0,00% 0,60% 0,80% 3,75% Plus de détails
FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS VIE 0,00% 0,60% 0,60% 3,72% Plus de détails
MONFINANCIERMONFINANCIER VIE 0,00% 0,60% 0,60% 3,72% Plus de détails
LIFESIDE PATRIMOINENETLIFE 0,00% 0,70% 0,70% 3,62% Plus de détails
FAPES DIFFUSIONSOLID'R VIE 0,00% 0,60% 0,70% 3,72% Plus de détails
Partagez-moi !