La souscription et la gestion d’un contrat d’assurance-vie implique différents frais prélèves par l’assureur.
Ces frais sont un des éléments primordial à prendre en compte lors de la souscription d’un contrat d'assurance-vie. En effet le niveau des frais de l'assurance-vie influencera directement sur le capital généré au terme du contrat.
Les frais que l'on trouve habituellement dans un contrat d'assurance-vie sont souvent exprimés en pourcentage des sommes investies et peuvent être :
Ce sont des frais fixes liés à l’ouverture d’une assurance-vie. Ces frais ne sont payables qu’une seule fois à l’ouverture de l'assurance-vie. Tous les contrats d'assurance-vie ne présentent pas ce type de frais.
Appelés également frais d’entrée, ces frais sont appliqués à l’occasion des versements effectués sur un contrat d’assurance-vie, que se soit à l’ouverture du contrat d'epargne ou lors des versements suivants. Le montant du versement effectué est diminué de frais et abouti au montant net investi. De plus en plus de contrats d'assurance-vie en ligne sont proposés avec des frais sur versement nuls.
|
CourtierContrat
|
Distinction des Dossiers
|
Frais sur versement
|
Frais de gestion €
|
Rend. 2011
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITSABIVIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSALTAPROFITS VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| GENERALIGENER@LI EPARGNE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| FORTUNEOSYMPHONIS VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,75% | Plus de détails | |
| FINANCIERE DEGESUDADULEO | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| INVEST-ENLIGNEALPHA VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE OUEST | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE SUD | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| AUDIENSASSURANCE-VIE AUDIENS | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| BFORBANKBFORBANK VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,60% | Plus de détails | |
| BOURSORAMA BANQUEBOURSORAMA VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| EPARGNISSIMOCROISSANCE VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTDARJEELING | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,21% | Plus de détails | |
| DIRECT ASSURANCEDIRECT ASSURANCE VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,00% | Plus de détails | |
| HEDIOS PATRIMOINEHEDIOS VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| ING DIRECTING DIRECT VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTKAPITAL-DIRECT | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| LES MUTUELLES DU SOLEILL.M.D.S VIE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA EVOLUTION | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEAVENIR | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,75% | Plus de détails | |
| MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX SERENITE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,75% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE PREMIUM | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER LIBERTE VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| NOSTRALVIE.COMNOSTRALVIE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| ASSURANCEVIE.COMPUISSANCE VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| FAPES DIFFUSIONSOLID'R VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSTITRES@VIE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails |
Ces frais sont prélevés pendant toute la durée du contrat d’assurance-vie sur les supports en unités de compte et sur le fonds euros. Le taux de rendement du fonds en euros est toujours exprimé net de frais de gestion. Concernant les unités de compte, les frais de gestion sont quant à eux prélevés sur le nombre de parts acquises.
L’arbitrage permet de transférer des parts d’un support vers un autre. Il ne concerne que les contrats d’assurance-vie multisupport. Ainsi, l’assuré peut supporter généralement des frais d’arbitrage calculés sur les sommes transférées en cas de changement de supports c'est-à-dire un pourcentage sur le montant arbitré (avec quelques fois un montant de frais plancher ou plafonné). Cependant, il arrive que certains assureurs appliquent aussi une somme forfaitaire à chaque opération en guise de frais.
Critères de selection :
|
CourtierContrat
|
Frais sur versement
|
Frais de gestion en euros
|
Frais de gestion en U.C.
|
Performances sur 1 an
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURSE DIRECTBOURSE DIRECT VIE | 0,00% | 0,65% | 0,85% | 3,71% | Plus de détails | |
| GENERALIGENER@LI EPARGNE | 0,00% | 0,60% | 0,80% | 3,72% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS LIBERTE | 0,00% | 0,70% | 0,50% | 3,62% | Plus de détails | |
| FORTUNEOSYMPHONIS VIE | 0,00% | 0,60% | 0,75% | 3,75% | Plus de détails | |
| FINANCIERE DEGESUDADULEO | 0,00% | 0,60% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| INVEST-ENLIGNEALPHA VIE | 0,00% | 0,60% | 0,76% | 3,72% | Plus de détails | |
| BFORBANKBFORBANK VIE | 0,00% | 0,60% | 0,85% | 3,60% | Plus de détails | |
| BOURSORAMA BANQUEBOURSORAMA VIE | 0,00% | 0,60% | 0,85% | 3,72% | Plus de détails | |
| GENERALI PATRIMOINEE- NOVLINE | 0,00% | 0,66% | 0,76% | 3,72% | Plus de détails | |
| ASSURANCE SAINT-YVESFIDELIS VIE | 0,00% | 0,75% | 0,75% | 3,61% | Plus de détails | |
| APIVIEFRONTIERE EFFICIENTE | 0,00% | 0,75% | 0,75% | 3,61% | Plus de détails | |
| ING DIRECTING DIRECT VIE | 0,00% | 0,60% | 0,85% | 3,72% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTKAPITAL-DIRECT | 0,00% | 0,60% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA SPIRIT | 0,00% | 0,70% | 0,50% | 3,62% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA VIE | 0,00% | 0,60% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEAVENIR | 0,00% | 0,60% | 0,60% | 3,75% | Plus de détails | |
| MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX VIE | 0,00% | 0,60% | 0,80% | 3,75% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS VIE | 0,00% | 0,60% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER VIE | 0,00% | 0,60% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| LIFESIDE PATRIMOINENETLIFE | 0,00% | 0,70% | 0,70% | 3,62% | Plus de détails | |
| FAPES DIFFUSIONSOLID'R VIE | 0,00% | 0,60% | 0,70% | 3,72% | Plus de détails |
Allez plus loin : Assurance-vie : comparez les en fonction de leurs frais.
Annonces promotionnelles