Le fonds en euros et un support d’investissement sur lequel le capital placé ne peut être perdu et l’assureur garanti un rendement minimum tous les ans : le taux minimum garanti (TMG).
Assurances-vie proposant les taux sur le fonds en euros les plus importants.
|
CourtierContrat
|
Performances sur 1 an
|
Performances sur 3 ans
|
Frais de gestion en euros
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITSABIVIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSALTAPROFITS VIE | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| BOURSE DIRECTBOURSE DIRECT VIE | 3,71% | 12,95% | 0,65% | Plus de détails | |
| GENERALIGENER@LI EPARGNE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS LIBERTE | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| FORTUNEOSYMPHONIS VIE | 3,75% | 12,43% | 0,60% | Plus de détails | |
| FINANCIERE DEGESUDADULEO | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| INVEST-ENLIGNEALPHA VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE EST | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE NORD | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE OUEST | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE SUD | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| AUDIENSASSURANCE-VIE AUDIENS | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| BFORBANKBFORBANK VIE | 3,60% | 12,92% | 0,60% | Plus de détails | |
| GROUPE PASTEUR MUTUALITEBON ALTISCORE | Non connu | Non connu | 0,50% | Plus de détails | |
| BOURSORAMA BANQUEBOURSORAMA VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| CLARITYCAPITALCLARITY VIE | Non connu | Non connu | 0,70% | Plus de détails | |
| EPARGNISSIMOCROISSANCE VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTDARJEELING | 3,21% | 11,11% | 0,60% | Plus de détails | |
| LA FRANÇAISE AMDIADE.NET | 3,15% | 11,35% | 0,65% | Plus de détails | |
| DIRECT ASSURANCEDIRECT ASSURANCE VIE | 3,00% | 10,55% | 0,60% | Plus de détails | |
| DUBUS SADUBUS VIE | Non connu | Non connu | 0,66% | Plus de détails | |
| GENERALI PATRIMOINEE- NOVLINE | 3,72% | 12,35% | 0,66% | Plus de détails | |
| CSF ASSURANCESE-PROGREVIE | Non connu | Non connu | 0,66% | Plus de détails | |
| EPATRIMOINEEPARGNE EVOLUTION | Non connu | Non connu | 0,70% | Plus de détails | |
| ASSURANCE SAINT-YVESFIDELIS VIE | 3,61% | 12,84% | 0,75% | Plus de détails | |
| APIVIEFRONTIERE EFFICIENTE | 3,61% | 12,84% | 0,75% | Plus de détails | |
| FUTUREOFUTUREO VIE | Non connu | Non connu | 0,75% | Plus de détails | |
| CPLUSSUR.COMFUTURPERFECT | Non connu | Non connu | 0,70% | Plus de détails | |
| HEDIOS PATRIMOINEHEDIOS VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| ING DIRECTING DIRECT VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| ISR COURTAGEISR VIE | Non connu | Non connu | 0,70% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTKAPITAL-DIRECT | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| LES MUTUELLES DU SOLEILL.M.D.S VIE | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA EVOLUTION | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA SPIRIT | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEAVENIR | 3,75% | 12,43% | 0,60% | Plus de détails | |
| MACIFLIVRET VIE (ACTIPLUS 2) | 2,85% | 9,38% | 0,60% | Plus de détails | |
| MACIFLIVRET VIE OPTION | 2,85% | 9,38% | 0,60% | Plus de détails | |
| MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX SERENITE | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX VIE | 3,75% | 12,43% | 0,60% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| MMAMMMAXI PLUS | Non connu | Non connu | 0,80% | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE PREMIUM | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER LIBERTE VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| SUD FINANCES CONSEILMUST- EPARGNE | Non connu | Non connu | 0,70% | Plus de détails | |
| LIFESIDE PATRIMOINENETLIFE | 3,62% | 13,72% | 0,70% | Plus de détails | |
| NOSTRALVIE.COMNOSTRALVIE | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails | |
| GROUPE MUTUALISTE RATPPECULE BONUS | Non connu | Non connu | 0,00% | Plus de détails | |
| PERFORMANCE ABSOLUEPERFORMANCE ABSOLUE VIE | 3,61% | 12,84% | 0,75% | Plus de détails | |
| PREFONPLAN D'EPARGNE PREFON | Non connu | Non connu | 0,80% | Plus de détails | |
| ASSURANCEVIE.COMPUISSANCE VIE | 3,20% | 11,30% | 0,60% | Plus de détails | |
| FAPES DIFFUSIONSOLID'R VIE | 3,72% | 12,35% | 0,60% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSTITRES@VIE | Non connu | Non connu | 0,60% | Plus de détails |
Sur un contrat d’assurance-vie, votre épargne n’est en aucun cas bloquée. Il est conseillé de laisser son épargne au moins huit ans sur votre contrat d’assurance-vie pour des raisons fiscales, mais cela ne veut pas dire que les sommes sont bloquées.Vous pouvez donc récupérer une partie ou la totalité de votre épargne par le biais de ce qui s'appelle un rachat partiel ou total.
Placer son argent sur un contrat d’assurance-vie Multisupport n’est pas forcement plus risqué que sur un contrat d’assurance-vie Monosupport à la seule condition que vous placiez la totalité de votre épargne sur le fonds en euros.
Le fonds en euros et un support sur lequel le capital placé ne peut être perdu et l’assureur garanti un rendement minimum tous les ans.
Dans ce sens, placer son épargne à 100 % sur le fonds en euros d’une assurance-vie multisupports n’est pas risqué.
Différences assurance-vie multisupports et assurance vie monosupport
D’un point de vue général, placer son argent sur une assurance-vie en ligne n’est pas plus risqué que de le placer sur une assurance vie distribuée en agence.
Cela est d’autant plus vrai si vous placez votre argent sur le fonds en euros. En effet les fonds en euros proposés sont, généralement, les mêmes que sur les assurances-vier traditionnelles et ils sont gérés par les grands assureurs (Générali, Crédit Mutuel, APICIL, AVIVA…)
Un placement sur un contrat d’assurance-vie Internet n’est donc pas plus risqué et offre souvent l’avantage d’être moins chargé en frais.
|
CourtierContrat
|
Distinction des Dossiers
|
Frais sur versement
|
Frais de gestion €
|
Rend. 2011
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITSABIVIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSALTAPROFITS VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| BOURSE DIRECTBOURSE DIRECT VIE | Aucune | 0,00% | 0,65% | 3,71% | Plus de détails | |
| GENERALIGENER@LI EPARGNE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS LIBERTE | Label d'excellence | 0,00% | 0,70% | 3,62% | Plus de détails | |
| FORTUNEOSYMPHONIS VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,75% | Plus de détails | |
| FINANCIERE DEGESUDADULEO | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| INVEST-ENLIGNEALPHA VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE OUEST | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| CAPITIS CONSEILANAPURNA - FACE SUD | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| AUDIENSASSURANCE-VIE AUDIENS | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| BFORBANKBFORBANK VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,60% | Plus de détails | |
| BOURSORAMA BANQUEBOURSORAMA VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| CLARITYCAPITALCLARITY VIE | Non analysé | 0,00% | 0,70% | Non connu | Plus de détails | |
| EPARGNISSIMOCROISSANCE VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTDARJEELING | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,21% | Plus de détails | |
| LA FRANÇAISE AMDIADE.NET | Aucune | 0,00% | 0,65% | 3,15% | Plus de détails | |
| DIRECT ASSURANCEDIRECT ASSURANCE VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,00% | Plus de détails | |
| DUBUS SADUBUS VIE | Aucune | 0,00% | 0,66% | Non connu | Plus de détails | |
| GENERALI PATRIMOINEE- NOVLINE | Aucune | 0,00% | 0,66% | 3,72% | Plus de détails | |
| CSF ASSURANCESE-PROGREVIE | Non analysé | 0,00% | 0,66% | Non connu | Plus de détails | |
| EPATRIMOINEEPARGNE EVOLUTION | Label d'excellence | 0,00% | 0,70% | Non connu | Plus de détails | |
| ASSURANCE SAINT-YVESFIDELIS VIE | Non analysé | 0,00% | 0,75% | 3,61% | Plus de détails | |
| APIVIEFRONTIERE EFFICIENTE | Aucune | 0,00% | 0,75% | 3,61% | Plus de détails | |
| CPLUSSUR.COMFUTURPERFECT | Aucune | 0,00% | 0,70% | Non connu | Plus de détails | |
| HEDIOS PATRIMOINEHEDIOS VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| ING DIRECTING DIRECT VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| ISR COURTAGEISR VIE | Aucune | 0,00% | 0,70% | Non connu | Plus de détails | |
| PLACEMENT-DIRECTKAPITAL-DIRECT | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| LES MUTUELLES DU SOLEILL.M.D.S VIE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA EVOLUTION | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA SPIRIT | Non analysé | 0,00% | 0,70% | 3,62% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEA VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| LINXEA SARLLINXEAVENIR | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,75% | Plus de détails | |
| MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX SERENITE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| MEILLEUR TAUXMEILLEURTAUX VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,75% | Plus de détails | |
| FINANCE SELECTIONMES-PLACEMENTS VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| MONABANQMONABANQ.VIE PREMIUM | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER LIBERTE VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| MONFINANCIERMONFINANCIER VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| SUD FINANCES CONSEILMUST- EPARGNE | Aucune | 0,00% | 0,70% | Non connu | Plus de détails | |
| LIFESIDE PATRIMOINENETLIFE | Non analysé | 0,00% | 0,70% | 3,62% | Plus de détails | |
| NOSTRALVIE.COMNOSTRALVIE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails | |
| ASSURANCEVIE.COMPUISSANCE VIE | Label d'excellence | 0,00% | 0,60% | 3,20% | Plus de détails | |
| FAPES DIFFUSIONSOLID'R VIE | Aucune | 0,00% | 0,60% | 3,72% | Plus de détails | |
| ALTAPROFITSTITRES@VIE | Non analysé | 0,00% | 0,60% | Non connu | Plus de détails |
Il est possible de souscrire autant de contrats d’assurance-vie que vous le désirez.
Cela peut avoir un intérêt par exemple pour différencier les sommes que l’on veut transmettre à différentes personnes, profiter des 70000€ de garantie / assureur…
Le minimum de versement à l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie à l’autre varie entre 0€ et 765 000€.
Sur la plupart des contrats d'assurance-vie dit « grand public» le versement minimum à l’ouverture varie entre 500 et 1000€.
Un arbitrage est un mouvement d’une partie de votre épargne entre deux fonds. Un arbitrage peut être fait vers m’importe quel support : du fonds en euros vers une « action », d’une action vers une autre action, d’une action vers le fonds en euros. Attention, généralement les arbitrages sont payants. Certains contrats d'assurance-vie proposent tout de même quelques arbitrages gratuits par an, voir une gratuité totale.
C’est un amendement déposé le 22 juin 2005, ayant pour but de permettre aux assurés de transférer leurs vieux contrats d'assurance-vie monosupports (en euros) vers des contrats d’assurance vie multisupports (en unités de compte ou UC), sans perdre l’antériorité fiscale.
Vous avez d'autres questions relatives à l'assurance-vie ? Ecrivez nous à comparateurs@lesdossiers.com